【女子部】
3本点取り戦
1戦目 VS 滋賀大学
兵庫県立大学 | 2-1 | 滋賀大学 |
---|---|---|
泰川・鈴木 | 4-1 | 吉井・山本 |
岡野み | 2-4 | 林 |
平尾・田中 | 4-1 | 三崎・中川 |
2戦目 vs京都産業大学
兵庫県立大学 | 3-0 | 京都産業大学 |
---|---|---|
塚田・田中 | 4-3 | 横田・吉田 |
泰川 | 4-0 | 石黒 |
平尾・鈴木 | 4-0 | 城元・安間 |
3戦目 vs摂南大学
兵庫県立大学 | 3-0 | 摂南大学 |
---|---|---|
平尾・田中 | 4-0 | 赤木・中島 |
岡野み | 4-3 | 山口 |
泰川・鈴木 | 4-1 | 神田・岸本 |
4戦目 vs京都女子大学
兵庫県立大学 | 2-1 | 京都女子大学 |
---|---|---|
泰川・鈴木 | 4-1 | 村永・護城 |
岡野み | 2-4 | 梅澤 |
平尾・田中 | 4-2 | 松岡・金城 |
結果
- 1位 兵庫県立大学(4勝0敗)
- 2位 京都女子大学(3勝1敗)
- 3位 摂南大学(2勝2敗)
- 4位 滋賀大学(1勝3敗)
- 5位 京都産業大学(0勝4敗)
- 6位 千里金蘭大学(棄権)