【女子部】
殲滅戦
1戦目 VS 和歌山大学
兵庫県立大学 | 1-3 | 和歌山大学 |
---|---|---|
泰川・岡野み | 3-4 | 西原・中東 |
塚田・生熊 | 0-4 | 松嶋・藤野 |
岡野ゆ・森谷 | 4-0 | 小野・前田 |
岡野ゆ・森谷 | 1-4 | 西原・中東 |
2戦目 vs大阪公立大学
兵庫県立大学 | 3-1 | 大阪公立大学 |
---|---|---|
塚田・吉崎 | 2-4 | 宮木・宮北 |
泰川・岡野み | 4-2 | 小松・安井 |
松本・生熊 | 4-0 | 長江・内田 |
松本・生熊 | 4-2 | 宮木・宮北 |
3戦目 vs大阪大学
兵庫県立大学 | 3-2 | 大阪大学 |
---|---|---|
速水・花田 | 2-4 | 大濱・平尾 |
泰川・岡野み | 4-2 | 太田・吉田 |
松本・生熊 | 2-4 | 東田・小川 |
泰川・岡野み | 4-0 | 大濱・平尾 |
泰川・岡野み | 4-1 | 東田・小川 |
結果
- 1位 和歌山大学
- 2位 兵庫県立大学
- 3位 大阪大学
- 4位 大阪公立大学