【女子部】
3本点取り戦
1戦目 VS 大阪芸術大学
| 兵庫県立大学 | 2-1 | 大阪芸術大学 |
|---|---|---|
| 泰川・鈴木 | 4-1 | 藤井・丸石 |
| 平尾 | 0-4 | 山田 |
| 田中・岡野み | 4- | open |
2戦目 vs大阪教育大学
| 兵庫県立大学 | 0-3 | 大阪教育大学 |
|---|---|---|
| 泰川・鈴木 | 3-4 | 井口・水野 |
| 平尾 | 0-4 | 吉宗 |
| 田中・岡野み | 0-4 | 馬部・佐藤 |
3戦目 vs大阪大学
| 兵庫県立大学 | 1-2 | 大阪大学 |
|---|---|---|
| 鈴木・泰川 | 4-1 | 太田・小川 |
| 岡野み | 0-4 | 田村 |
| 田中・平尾 | 0-4 | 東田・吉田 |
4戦目 vs履正社スポーツ専門学校
| 兵庫県立大学 | 1-2 | 履正社スポーツ専門学校 |
|---|---|---|
| 泰川・鈴木 | 4-2 | 宍戸・飯田 |
| 岡野み | 1-4 | 椎名 |
| 平尾・田中 | 3-4 | 東・伊豆丸 |
5戦目 vs龍谷大学
| 兵庫県立大学 | 1-2 | 龍谷大学 |
|---|---|---|
| 泰川・鈴木 | 4-0 | 仲安・上田 |
| 岡野み | 0-4 | 瓦井 |
| 平尾・田中 | 1-4 | 山本・福井 |
結果
- 1位 龍谷大学
- 2位 大阪教育大学
- 3位 履正社スポーツ専門学校
- 4位 大阪大学
- 5位 大阪大学
- 6位 兵庫県立大学