【女子部】
3本点取り戦
1戦目 VS 大阪大学
| 兵庫県立大学 | 2-1 | 大阪大学 |
|---|---|---|
| 泰川・生熊 | 4-2 | 太田・吉田 |
| 松本 | 0-4 | 東田 |
| 岡野・吉崎 | 4-3 | 小川・平尾 |
2戦目 vs大阪公立大学
| 兵庫県立大学 | 1-2 | 大阪公立大学 |
|---|---|---|
| 泰川・岡野 | 4-1 | 宮本・宮北 |
| 吉崎 | 2-4 | 安井 |
| 松本・生熊 | 2-4 | 小松・内田 |
3戦目 vs和歌山大学
| 兵庫県立大学 | 1-2 | 和歌山大学 |
|---|---|---|
| 花田・吉崎 | 0-4 | 藤野・松嶋 |
| 岡野 | 4-R | open |
| 松本・生熊 | 2-4 | 西原・中東 |
結果
- 1位 和歌山大学
- 2位 大阪大学
- 3位 兵庫県立大学
- 4位 大阪公立大学