【男子部】
5本点取り戦
1戦目 VS 神戸学院大学
兵庫県立大学 | 4-1 | 神戸学院大学 |
---|---|---|
大高・鷺池 | 4-1 | 松倉・廣岡 |
西川・阪上 | 4-1 | 八束・越智 |
竹蒔 | 4-1 | 田原 |
櫻井・御手洗 | 2-4 | 前田・宮本 |
藤村・竹田 | 4-2 | 手島・小林 |
2戦目 vs兵庫県立大学西学舎
兵庫県立大学 | 4-1 | 兵庫県立大学西学舎 |
---|---|---|
西川・阪上 | 4-3 | 松田・大前 |
櫻井・御手洗 | 4-2 | 西山・今福 |
竹蒔 | 4-0 | 田中 |
大高・鷺池 | 4-1 | 野口・渡辺 |
藤村・竹田 | 0-4 | 岸本・平島 |
3戦目 vs流通科学大学
兵庫県立大学 | 2-3 | 流通科学大学 |
---|---|---|
西川・阪上 | 0-4 | 藤本・山口 |
櫻井・御手洗 | 0-4 | 吉田・波辺 |
竹蒔 | 4-2 | 斉明寺 |
大高・鷺池 | 1-4 | 島田・石原 |
藤村・竹田 | 4-1 | 善家・久保 |
4戦目 vs大阪公立大学
兵庫県立大学 | 1-4 | 大阪公立大学 |
---|---|---|
西川・阪上 | 3-4 | 山本・渡辺 |
櫻井・御手洗 | 0-4 | 渡辺・加納 |
竹蒔 | 4-1 | 植田 |
大高・鷺池 | 1-4 | 甲斐田・木之下 |
藤村・竹田 | 1-4 | 中薗・古川 |
5戦目 vs四天王寺大学
兵庫県立大学 | 1-4 | 四天王寺大学 |
---|---|---|
櫻井・御手洗 | 3-4 | 塩谷・池尻 |
竹谷・阪上 | 2-4 | 村上・高畑 |
竹蒔 | 4-0 | 益田 |
大高・鷺池 | 3-4 | 森山・植田 |
藤村・竹田 | 0-4 | 森山・吉田 |
結果
- 1位 大阪公立大学
- 2位 兵庫県立大学西学舎
- 3位 四天王寺大学
- 4位 兵庫県立大学東学舎
- 5位 神戸学院大学
- 6位 流通科学大学