【男子部】
殲滅戦
1戦目 VS 大阪大学
兵庫県立大学 | 0-5 | 大阪大学 |
---|---|---|
櫻井・御手洗 | 0-4 | 勝田・西 |
藤村・竹田 | 0-4 | 藤田・堤内 |
大高・阪上 | 1-4 | 青木ゆ・青木た |
竹谷・鷺池 | 0−4 | 山本・和泉田 |
大野・加藤 | 0-4 | 武田・森 |
2戦目 vs京都工芸繊維大学
兵庫県立大学 | 5-1 | 京都工芸繊維大学 |
---|---|---|
大高・阪上 | 4-0 | 安達・松下 |
藤村・竹田 | 4-3 | 村尾・光木 |
櫻井・御手洗 | 2-4 | 佐藤・山田 |
竹谷・鷺池 | 4-2 | 日野・中川 |
大野・加藤 | 4-R | OP・今村 |
大高・阪上 | 4-1 | 佐藤・山田 |
3戦目 vs和歌山大学
兵庫県立大学 | 5-1 | 和歌山大学 |
---|---|---|
櫻井・竹田 | 4-1 | 南・久嶋 |
藤村・阪上 | 4-3 | 白石・溝上 |
大高・御手洗 | 4-0 | 東・前田 |
竹谷・鷺池 | 4-2 | 村山・川島 |
OP・加藤 | R-4 | 宮本・南出 |
櫻井・竹田 | 4-R | 宮本・南出(棄権) |
4戦目 vs近畿大学
兵庫県立大学 | 2-5 | 近畿大学 |
---|---|---|
櫻井・竹田 | 4-3 | 藤田・北居 |
藤村・阪上 | 1-4 | 尾上・松本 |
大高・御手洗 | 1-4 | 播磨・山室 |
竹谷・鷺池 | 0-4 | 清水・前川 |
大野・加藤 | 4-R | OP |
櫻井・竹田 | 3-4 | 尾上・松本 |
大野・加藤 | 0-4 | 播磨・山室 |
6戦目 vs大阪公立大学
兵庫県立大学 | 5-2 | 大阪公立大学 |
---|---|---|
大野・加藤 | 1-4 | 渡邉・加納 |
櫻井・竹田 | 4-0 | 丸山・池田 |
藤村・阪上 | 4-2 | 中薗・生田 |
大高・御手洗 | 4-3 | 加藤・増原 |
竹谷・鷺池 | 0-4 | 渡邉・山本 |
櫻井・竹田 | 4-1 | 渡邉・加納 |
藤村・阪上 | 4-2 | 渡邉・山本 |
結果
- 1位 近畿大学
- 2位 大阪大学
- 3位 兵庫県立大学
- 4位 大阪公立大学
- 5位 和歌山大学
- 6位 京都工芸繊維大学