【男子部】
5本点取り戦
1戦目 VS 四天王寺大学
| 兵庫県立大学 | 2-3 | 四天王寺大学 |
|---|---|---|
| 大高・鷺池 | 3-4 | 塩谷・池尻 |
| 櫻井・竹田 | 0-4 | 村上・高畑 |
| 竹蒔 | 4-2 | 益田 |
| 竹谷・御手洗 | 2-4 | 宮脇・田中 |
| 藤村・阪上 | 4-1 | 三ツ木・吉田 |
2戦目 vs京都工芸繊維大学
| 兵庫県立大学 | 4-1 | 京都工芸繊維大学 |
|---|---|---|
| 大高・鷺池 | 4-0 | 快楽・中川 |
| 櫻井・竹田 | 4-3 | 日野・山本 |
| 竹蒔 | 4-0 | 大原 |
| 竹谷・御手洗 | 1-4 | 安達・山田 |
| 藤村・阪上 | 4-3 | 村尾・光木 |
3戦目 vs和歌山大学
| 兵庫県立大学 | 3-2 | 和歌山大学 |
|---|---|---|
| 大高・鷺池 | 3-4 | 宮本・南出 |
| 櫻井・竹田 | 4-0 | 前田・中元 |
| 竹蒔 | 4-2 | 南 |
| 藤村・阪上 | 4-1 | 久嶋・松田 |
| 竹谷・御手洗 | 2-4 | 伊藤・溝上 |
4戦目 vs兵庫県立大学西学舎
| 兵庫県立大学 | 2-3 | 兵庫県立大学西学舎 |
|---|---|---|
| 大高・鷺池 | 4-1 | 松田・小田 |
| 櫻井・竹田 | 2-4 | 西山・今福 |
| 竹蒔 | 4-0 | 高木 |
| 藤村・阪上 | 3-4 | 野口・平島 |
| 竹谷・御手洗 | 1-4 | 田中・渡辺 |
5戦目 vs神戸学院大学
| 兵庫県立大学 | 2-3 | 神戸学院大学 |
|---|---|---|
| 大高・鷺池 | 1-4 | 米澤・麓 |
| 櫻井・竹田 | 4-2 | 中田・東條 |
| 竹蒔 | 1-4 | 前田 |
| 竹谷・西川 | 1-4 | 山田・中井 |
| 藤村・阪上 | 4-3 | 松田・小林 |
結果
- 1位 神戸学院大学
- 2位 和歌山大学
- 3位 兵庫県立大学西学舎
- 4位 兵庫県立大学東学舎
- 5位 京都工芸繊維大学
- 6位 四天王寺大学