【男子部】
5本点取り戦
1戦目 VS 大阪公立大学
| 兵庫県立大学 | 3-2 | 大阪公立大学 |
|---|---|---|
| 大高・鷺池 | 4-1 | 関口・小森 |
| 阪上・今福 | 4-1 | 加藤・増原 |
| 竹田 | 4-3 | 古川 |
| 西川・岡田 | 0−4 | 渡邉直・加納 |
| 藤村・御手洗 | 2-4 | 渡邉恭・山本 |
2戦目 vs大阪大学
| 兵庫県立大学 | 1-4 | 大阪大学 |
|---|---|---|
| 大高・鷺池 | 3-4 | 藤井・青木 |
| 阪上・今福 | 1-4 | 武田・森 |
| 竹田 | 4-2 | 高橋 |
| 大野・小田 | 0-4 | 藤田・西 |
| 藤村・御手洗 | 1-4 | 青木・笠原 |
3戦目 vs近畿大学
| 兵庫県立大学 | 2-3 | 近畿大学 |
|---|---|---|
| 大高・鷺池 | 0-4 | 清水・播磨 |
| 阪上・今福 | 3-4 | 山室・播磨 |
| 竹田 | 3-4 | 尾上 |
| 西川・加藤 | 4-R | open・open |
| 藤村・御手洗 | 4-R | open・open |
4戦目 vs京都工芸繊維大学
| 兵庫県立大学 | 4-1 | 京都工芸繊維大学 |
|---|---|---|
| 大高・鷺池 | 2-4 | 中川・山田 |
| 西川・加藤 | 4-0 | 大原・光木 |
| 竹田 | 4-1 | 松下 |
| 藤村・御手洗 | 4-1 | 佐藤・今村 |
| 阪上・今福 | 4-R | open・open |
5戦目 vs和歌山大学
| 兵庫県立大学 | 1-4 | 和歌山大学 |
|---|---|---|
| 大高・鷺池 | 3-4 | 南・中元 |
| 阪上・今福 | 4-1 | 前田・川島 |
| 竹田 | 2-4 | 南出 |
| 西川・加藤 | R-4 | 宮本・松田 |
| 藤村・御手洗 | 2-4 | 久嶋・溝上 |
結果
- 1位 和歌山大学
- 2位 大阪大学
- 3位 近畿大学
- 4位 兵庫県立大学
- 5位 京都工芸繊維大学
- 6位 大阪公立大学