【女子部】
3本点取り戦
1戦目 VS 京都産業大学
兵庫県立大学 | 1-2 | 京都産業大学 |
---|---|---|
安達・田中 | 3-4 | 横田・石井 |
平尾 | 4-1 | 森田 |
泰川・鈴木 | 3-4 | 杉江 ・吉田 |
2戦目 vs滋賀大学
兵庫県立大学 | 2-1 | 滋賀大学 |
---|---|---|
泰川・鈴木 | 4-0 | 吉井・松田 |
安達 | 2-4 | 林 |
平尾・田中 | 4-2 | 松田・中島 |
3戦目 vs大阪教育大学
兵庫県立大学 | 1-2 | 大阪教育大学 |
---|---|---|
泰川・鈴木 | 1-4 | 井口・大久保 |
安達 | 0-4 | 吉宗 |
平尾・田中 | 4-1 | 奥田・水野 |
4戦目 vs大阪公立大学
兵庫県立大学 | 3-0 | 大阪公立大学 |
---|---|---|
平尾・田中 | 4-2 | 筒井・宮北 |
安達 | 4-2 | 小松 |
泰川・鈴木 | 4-0 | 西川・安井 |
4戦目 vs京都女子大学
兵庫県立大学 | 1-2 | 京都女子大学 |
---|---|---|
泰川・鈴木 | 2-4 | 松岡・金城 |
安達 | 2-4 | 梅澤 |
平尾・田中 | 4-1 | 村永・森崎 |
結果
- 1位 大阪教育大学(5勝0敗)
- 2位 京都産業大学(4勝1敗)
- 3位 京都女子大学(3勝2敗)
- 4位 兵庫県立大学(2勝3敗)
- 5位滋賀大学(1勝4敗)
- 6位 大阪公立大学(0勝5敗)