【男子部】
殲滅戦
1戦目 vs和歌山大学
兵庫県立大学 | 0-3 | 和歌山大学 |
---|---|---|
櫻井・竹蒔 | 2-4 | 宮本・澤邑 |
岡田・御手洗 | 2-4 | 松田・中元 |
竹谷・鷺池 | 2-4 | 伊藤・溝上 |
2戦目 vs大阪公立大学
兵庫県立大学 | 3-2 | 大阪公立大学 |
---|---|---|
西川・竹田 | 1-4 | 渡邉・里見 |
山本・竹蒔 | 4-1 | 山本・木之下 |
竹谷・鷺池 | 0-4 | 中薗・加納 |
山本・竹蒔 | 4-1 | 中薗・加納 |
4-2 | 渡邉・里見 |
3戦目 vs近畿大学
兵庫県立大学 | 0-3 | 近畿大学 |
---|---|---|
櫻井・竹田 | 1-4 | 道淵・中川 |
西川・阪上 | 3-4 | 中島・高橋 |
山本・竹蒔 | 2-4 | 前川・播磨 |
4戦目 vs大阪大学
兵庫県立大学 | 1-3 | 大阪大学 |
---|---|---|
山本・竹蒔 | 1-4 | 藤田・森 |
西川・阪上/td> | 4-1 | 磯野・堤内 |
岡田・御手洗 | 0-4 | 磯野・池上 |
西川・阪上 | 3-4 | 藤田・森 |
5戦目 vs京都工芸繊維大学
兵庫県立大学 | 1-3 | 京都工芸繊維大学 |
---|---|---|
藤村・加藤 | 2-4 | 村尾・光木 |
岡田・大野 | 4-2 | 堀井・日野 |
西川・阪上 | 2-4 | 安達・山本 |
岡田・大野 | 0-4 | 村尾・光木 |
結果
- 1位 近畿大学
- 2位 大阪大学
- 3位 和歌山大学
- 4位 大阪公立大学
- 5位 京都工芸繊維大学(2勝3敗)
- 6位 兵庫県立大学(0勝5敗)
【女子部】
殲滅戦
1戦目 vs大阪公立大学
兵庫県立大学 | 3-0 | 大阪公立大学 |
---|---|---|
平尾・田中 | 4-0 | 西川・安井 |
安達・鈴木 | 4-1 | 筒井・宮北 |
泰川・岡野み | 4-2 | 小松・宮木 |
2戦目 vs大阪大学
兵庫県立大学 | 3-2 | 大阪大学 |
---|---|---|
平尾・田中 | 1-4 | 田村・吉田 |
泰川・鈴木春 | 4-0 | 大濱・太田 |
中川・岡野有 | 0-4 | 東田・渡邉 |
泰川・鈴木春 | 4-3 | 田村・吉田 |
泰川・鈴木春 | 4-2 | 東田・渡邉 |
結果
- 1位 兵庫県立大学(2勝0敗)
- 2位 大阪大学(1勝1敗)
- 3位 大阪公立大学(0勝2敗)