【男子部】
5本点取り戦
1戦目 VS 流通科学大学
兵庫県立大学 | 3-2 | 流通科学大学 |
---|---|---|
櫻井・竹蒔 | 4-1 | 島田・久保 |
西川・竹田 | 2-4 | 南谷・石原 |
鈴木 | 4-3 | 山口 |
岡田・御手洗 | 1-4 | 市岡・岩崎 |
山本・阪上 | 4-1 | 吉田・斎明寺 |
2戦目 vs大阪経済大学
兵庫県立大学 | 1-4 | 大阪経済大学 |
---|---|---|
櫻井・竹蒔 | 0-4 | 池澤・三浦 |
西川・竹田 | 1-4 | 中井・小野 |
鈴木 | 4-0 | 松本 |
岡田・御手洗 | 1-4 | 安随・扇野 |
山本・阪上 | 3-4 | 菅田・西田 |
3戦目 vs佛教大学
兵庫県立大学 | 2-3 | 佛教大学 |
---|---|---|
山本・阪上 | 4-2 | 柴・安田 |
西川・竹田 | 1-4 | 西村・甲田 |
鈴木 | 1-4 | 人見 |
岡田・御手洗 | 0-4 | 甲野・石橋 |
櫻井・竹蒔 | 4-2 | 白井・中野 |
4戦目 vs京都工芸繊維大学
兵庫県立大学 | 4-1 | 京都工芸繊維大学 |
---|---|---|
西川・竹田 | 4-0 | 北藤・巻 |
山本・阪上 | 4-2 | 村尾・光木 |
鈴木 | 4-0 | 日野 |
岡田・御手洗 | 1-4 | 尾崎・山本 |
櫻井・竹蒔 | 4-2 | 快楽・中川 |
5戦目 vsびわこ成蹊スポーツ大学
兵庫県立大学 | 4-1 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
---|---|---|
西川・竹田 | 1-4 | 松場・菅原 |
櫻井・竹蒔 | 0-4 | 横山・長谷 |
鈴木 | 4-2 | 鈴木 |
竹谷・鷺池 | 2-4 | |
山本・阪上 | 4-1 | 濱岡・近藤 |
結果
- 1位 佛教大学
- 2位 大阪経済大学
- 3位 びわこ成蹊スポーツ大学
- 4位 兵庫県立大学東学舎
- 5位 流通科学大学
- 6位 京都工芸繊維大学