【男子部】
5本点取り戦
1戦目 VS びわこ成蹊スポーツ大学
兵庫県立大学 | 3-2 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
---|---|---|
岡田・御手洗 | 3-4 | 西田・濱岡 |
山本・竹蒔 | 4-0 | 横山・長谷 |
鈴木 | 4-1 | 松場 |
櫻井・竹田 | 2-4 | 鈴木・本城 |
西川・阪上 | 1-4 | Open |
2戦目 vs兵庫県立大学西学舎
兵庫県立大学 | 3-2 | 兵庫県立大学西学舎 |
---|---|---|
山本・竹蒔 | 4-3 | 西山・大前 |
岡田・御手洗 | 1-4 | 松田・今福 |
鈴木 | 4-1 | 野口 |
西川・阪上 | 4-1 | 岸本・東 |
櫻井・竹田 | 2-4 | 石川・渡辺 |
3戦目 vs神戸学院大学
兵庫県立大学 | 3-2 | 神戸学院大学 |
---|---|---|
岡田・御手洗 | 2-4 | 手島・小林 |
西川・阪上 | 4-2 | 岸本・吉野 |
鈴木 | 4-0 | 廣岡 |
櫻井・竹田 | 4-1 | 薮下・奥村 |
山本・竹蒔 | 1-4 | 松倉・前田 |
4戦目 vs大阪経済大学
兵庫県立大学 | 1-4 | 大阪経済大学 |
---|---|---|
竹谷・竹田 | 0-4 | 麻原・西田 |
西川・阪上 | 3-4 | 菅田・扇野 |
鈴木 | 1-4 | 小野 |
岡田・御手洗 | 0-4 | 池澤・三浦 |
山本・竹蒔 | 4-0 | 安随・板垣 |
5戦目 vs流通科学大学
兵庫県立大学 | 3-2 | 流通科学大学 |
---|---|---|
岡田・御手洗 | 4-0 | 福住・石原 |
山本・竹蒔 | 4-1 | 吉田・藤村 |
鈴木 | 2-4 | 関 |
竹谷・竹田 | 2-4 | 市岡・山口 |
西川・阪上 | 2-4 | 斎明寺・島田 |
結果
- 1位 大阪経済大学
- 2位 兵庫県立大学西学舎
- 3位 兵庫県立大学東学舎
- 4位 神戸学院大学
- 5位 流通科学大学
- 6位 びわこ成蹊スポーツ大学