【女子部】
3本点取り戦
1戦目 VS 和歌山大学
兵庫県立大学 | 1-2 | 和歌山大学 |
---|---|---|
山口・田中 | 1-4 | 小野寺・中瀬 |
平尾 | 2-4 | 藤野 |
安達・鈴木 | 4-2 | 松嶋・島本 |
2戦目 vs京都産業大学
兵庫県立大学 | 2-1 | 京都産業大学 |
---|---|---|
山口・田中 | 4-2 | 森田・石井 |
平尾 | 0-4 | 笠谷 |
安達・鈴木 | 4-2 | 杉江・吉田 |
3戦目 vsびわこ成蹊大学
兵庫県立大学 | 2-1 | びわこ成蹊大学 |
---|---|---|
安達・鈴木 | 3-4 | 和田・大原 |
平尾 | 4-2 | 森 |
4-0 | open |
4戦目 vs大阪芸術大学
兵庫県立大学 | 1-2 | 大阪芸術大学 |
---|---|---|
山口・田中 | 4-2 | 西垣・岡本 |
平尾 | 0-4 | 園 |
安達・鈴木 | 1-4 | 丸石・藤井 |
結果
- 1位 大阪芸術大学(5勝0敗)
- 2位 京都産業育大学(3勝2敗)
- 3位 兵庫県立大学(3勝2敗)
- 4位 和歌山大学(3勝2敗)
- 5位 びわこ成蹊大学(1勝4敗)
- 6位 京都大学(0勝5敗)