【女子部】
3本点取り戦
1戦目 VS びわこ成蹊スポーツ大学
兵庫県立大学 | 3-0 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
---|---|---|
山口・平尾 | 4-2 | 竹井・大原 |
4-0 | open | |
安達・鈴木 | 4-2 | 和田・森 |
2戦目 vs大阪教育大学
兵庫県立大学 | 2-1 | 大阪教育大学 |
---|---|---|
山口・田中 | 4-2 | 奥田・景山 |
平尾 | 4-2 | 吉宗 |
安達・鈴木 | 2-4 | 井口・大久保 |
3戦目 vs京都産業大学
兵庫県立大学 | 3-0 | 京都産業大学 |
---|---|---|
山口・田中 | 4-2 | 杉江・吉田 |
平尾 | 4-0 | 森田 |
安達・鈴木 | 4-1 | 石井・横田 |
4戦目 vs和歌山大学
兵庫県立大学 | 1-2 | 和歌山大学 |
---|---|---|
山口・田中 | 2-4 | 松嶋・中瀬 |
平尾 | 2-4 | 藤野 |
安達・鈴木 | 4-2 | 藤岡・輪玉 |
結果
- 1位 和歌山大学(4勝0敗)
- 2位 兵庫県立大学(3勝1敗)
- 3位 京都産業大学(2勝2敗)
- 4位 大阪教育大学(1勝3敗)
- 5位 びわこ成蹊スポーツ大学(0勝4敗)
- 6位 京都教育大学(棄権)