【男子部】
5本点取り戦
1戦目 VS 兵庫教育大学
兵庫県立大学 | 3-2 | 兵庫教育大学 |
---|---|---|
櫻井・竹田 | 2-4 | 大崎・吉田 |
福山・岩田 | 4-0 | 江尻・横家 |
西川 | 4-0 | 永田 |
鈴木・竹蒔 | 4-2 | 松田・岡部 |
山本・阪上 | 2-4 | 窪田・福井 |
2戦目 vs京都工芸繊維大学
兵庫県立大学 | 3-2 | 京都工芸繊維大学 |
---|---|---|
山本・白濱 | 2-4 | 高橋・小櫻 |
福山・岩田 | 4-0 | 林・山本 |
西川 | 1-4 | 青木 |
鈴木・竹蒔 | 4-2 | 快楽・多根井 |
櫻井・阪上 | 4-1 | 下坂・井上 |
3戦目 vs大手門学院大学
兵庫県立大学 | 4-1 | 大手門学院大学 |
---|---|---|
櫻井・竹田 | 2-4 | 小川・江口 |
福山・岩田 | 4-1 | 松原・下田 |
西川 | 4-1 | 岡本 |
鈴木・竹蒔 | 4-0 | 直井・是川 |
山本・阪上 | 4-0 | 足立・星山 |
4戦目 vs大阪大谷大学
兵庫県立大学 | 4-1 | 大阪大谷大学 |
---|---|---|
山本・白濱 | 4-3 | 石出・高原 |
鈴木・竹蒔 | 4-1 | 高橋・井上 |
阪上 | 1-4 | 佐野 |
4-0 | open | |
4-0 | open |
結果
- 1位 兵庫県立大学(4勝0敗)
- 2位 兵庫教育大学(3勝1敗)
- 3位 大手門学院大学(1勝3敗)
- 4位 京都工芸繊維大学(1勝3敗)
- 5位 大阪大谷大学(1勝3敗)