【男子部】
5本点取り戦
1戦目 VS 近畿大学
兵庫県立大学 | 2-3 | 近畿大学 |
---|---|---|
岡田・御手洗 | 3-4 | 前川・北居 |
西川・阪上 | 1-4 | 山室・中川 |
竹蒔 | 4- | open |
竹谷・鷺池 | 3−4 | 二俣・播磨 |
藤村・竹田 | 4-2 | 清水・去川 |
2戦目 vs大阪大学
兵庫県立大学 | 1-4 | 大阪大学 |
---|---|---|
岡田・御手洗 | 3-4 | 千葉・和泉田 |
竹蒔・阪上 | 4-3 | 磯野・田中 |
西川 | 0-4 | 高橋 |
竹谷・鷺池 | 2-4 | 種子永・森 |
藤村・竹田 | 0-4 | 藤田・松本 |
3戦目 vs和歌山大学
兵庫県立大学 | 2-3 | 和歌山大学 |
---|---|---|
岡田・御手洗 | 2-4 | 南・溝上 |
竹蒔・阪上 | 4-2 | 村山・服部 |
藤村 | 4- | open |
竹谷・鷺池 | 0-4 | 宮本・妹島 |
西川・竹田 | 1-4 | 伊藤・須永 |
4戦目 vs京都工芸繊維大学
兵庫県立大学 | 3-2 | 京都工芸繊維大学 |
---|---|---|
竹蒔・阪上 | 4-1 | 日野・中川 |
竹谷・御手洗 | 3-4 | 安達・山田 |
西川 | 4-0 | 大原 |
岡田・加藤 | 1-4 | 村尾・光木 |
藤村・竹田 | 4-0 | 堀井・松下 |
6戦目 vs大阪公立大学
兵庫県立大学 | 2-3 | 大阪公立大学 |
---|---|---|
岡田・御手洗 | 3-4 | 渡邊・渡邊 |
山本・竹田 | 4-2 | 山本・加納 |
西川 | 0-4 | 植田 |
竹谷・鷺池 | 1-4 | 亀本・藤井 |
竹蒔・阪上 | 4-2 | 中薗・木ノ下 |
結果
- 1位 近畿大学
- 2位 大阪大学
- 3位 大阪公立大学
- 4位 和歌山大学
- 5位 兵庫県立大学
- 6位 京都工芸繊維大学