【男子部】
5本点取り戦
1戦目 VS 甲南大学
兵庫県立大学 | 0-5 | 甲南大学 |
---|---|---|
山本・竹蒔 | 2-4 | |
鈴木・阪上 | 1-4 | |
西川 | 1-4 | |
福山・岩田 | 0-4 | |
櫻井・竹田 | 0-4 |
2戦目 vs沸教大学
兵庫県立大学 | 2-3 | 沸教大学 |
---|---|---|
山本・竹蒔 | 0−4 | |
鈴木・阪上 | 4-1 | |
西川 | 1-4 | |
福山・岩田 | 0-4 | |
櫻井・竹田 | 4-2 |
3戦目 vs流通科学大学
兵庫県立大学 | 2-3 | 流通科学大学 |
---|---|---|
山本・竹蒔 | 4-0 | |
鈴木・阪上 | 2-4 | |
西川 | 1-4 | |
福山・岩田 | 4-1 | |
櫻井・竹田 | 2-4 |
4戦目 vs兵庫県立大学西学舎
兵庫県立大学 | 3-2 | 兵庫県立大学西学舎 |
---|---|---|
山本・竹蒔 | 4-3 | |
櫻井・竹田 | 3-4 | |
西川 | 3-4 | |
福山・岩田 | 4-1 | |
鈴木・阪上 | 4-0 |
5戦目 vs流通科学大学
兵庫県立大学 | 2-3 | 流通科学大学 |
---|---|---|
山本・竹蒔 | 4-0 | |
鈴木・阪上 | 2-4 | |
西川 | 1-4 | |
福山・岩田 | 4-1 | |
櫻井・竹田 | 2-4 |
6戦目 vsびわこ成蹊スポーツ大学
兵庫県立大学 | 2-3 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
---|---|---|
岡田・小山 | 0−4 | |
竹蒔・阪上 | 4-3 | |
山本 | 4-0 | |
櫻井・竹田 | 1-4 | |
鈴木・岩田 | 3-4 |
結果
- 1位 甲南大学(5勝0敗)
- 2位 流通科学大学(4勝1敗)
- 3位 沸教大学(3勝2敗)
- 4位 びわこ成蹊スポーツ大学(2勝3敗)
- 5位 兵庫県立大学東学舎(1勝4敗)
- 6位 兵庫県立大学西学舎(0勝5敗)