【男子部】
5本点取り戦
1戦目 vs和歌山大学
兵庫県立大学 | 3-2 | 和歌山大学 |
---|---|---|
井上・竹蒔 | 4-3 | 伊藤・澤邑 |
福山・岩田 | 2-4 | 村山・田野岡 |
西川 | 3-4 | 松田 |
鈴木・小山 | 1-4 | 三木・田野岡(open) |
渡邊・白濱 | 4-2 | 伊藤・澤邑(open) |
2戦目 vs京都工芸繊維大学
兵庫県立大学 | 4-1 | 京都工芸繊維大学 |
---|---|---|
西川・櫻井 | 3-4 | 下坂・井上 |
井上・竹蒔 | 4-0 | 吉田・林 |
鈴木 | 4-0 | 山本 |
福山・岩田 | 4-1 | 北・藤巻 |
岡田・小田 | 2-4 | 下坂・小櫻(open) |
3戦目 vs大阪大学
兵庫県立大学 | 2-3 | 大阪大学 |
---|---|---|
渡邊・豊島 | 0-4 | 佐伯・中森 |
井上・小山 | 4-3 | 新田・城山 |
鈴木 | 0-4 | 瀧脇 |
福山・白濱 | 4-2 | 種子永・田中 |
岡田・櫻井 | 0-4 | 礒野・松本 |
4戦目 vs大阪公立大学
兵庫県立大学 | 1-4 | 大阪公立大学 |
---|---|---|
渡邊・豊島 | 0-4 | 亀本・小笠原 |
井上・竹蒔/td> | 2-4 | 長友・矢島 |
鈴木 | 4-0 | 甲斐田 |
福山・岩田 | 3-4 | 高杉・松村 |
西川・櫻井 | 0-4 | 小滝・小笠原(open) |
5戦目 vs近畿大学
兵庫県立大学 | 2-3 | 近畿大学 |
---|---|---|
井上・竹蒔 | 3-4 | 山室・去川 |
西川 | 0-4 | 松原 |
福山・岩田 | 0-4 | 中森・道淵 |
結果
- 1位 大阪大学(5勝0敗)
- 2位 近畿大学(4勝1敗)
- 3位 兵庫県立大学(2勝3敗)
- 4位 大阪公立大学(2勝3敗)
- 5位 和歌山大学(2勝3敗)
- 6位 京都工芸繊維大学(0勝5敗)
【女子部】
3本点取り戦
1戦目 vs大阪公立大学
兵庫県立大学 | 0-3 | 大阪公立大学 |
---|---|---|
三原・田中 | 3-4 | 西川・成安 |
中川 | 1-4 | 筒井 |
有冨・稲田 | 1-4 | 筒井・西川(open) |
2戦目 vs大阪大学
兵庫県立大学 | 1-2 | 大阪大学 |
---|---|---|
鈴木(百)・加藤 | 0-4 | 田村・渡邊 |
三原 | 4-0 | 榎本 |
中川・鈴木(春) | 1-4 | 草替・小谷 |
結果
- 1位 大阪大学(2勝0敗)
- 2位 大阪公立大学(1勝1敗)
- 3位 兵庫県立大学(0勝2敗)