令和元年度試合結果
男子秋季リーグ戦
秋季リーグ戦
【男子5部リーグ】 令和元年9月16日、17日 於:大阪市立大学テニスコート
1戦目 vsびわこ成蹊スポーツ大学 |
兵庫県立大学 | 5−0 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
濱・大西 | 4−0 | 岩野・上田 |
井上・橋口 | 4-0 | 佐木田・柿塚 |
加島 | 4−1 | 田村 |
村岡・中谷 | 4-0 | 市原・臼井 |
園部・藤原 | 4−open(2) | 佐木田・島田 |
2戦目 vs大阪市立大学 |
兵庫県立大学 | 3-2 | 大阪市立大学 |
濱・大西 | 4-1 | 西村・瀬野 |
井上・橋口 | 1-4 | 松端・大道 |
加島 | 3-4 | 楠本 |
村岡・中谷 | 4-1 | 山川・中本 |
園部・藤原 | 4-0 | 木原・谷河 |
3戦目 vs佛教大学 |
兵庫県立大学 | 4-1 | 佛教大学 |
濱・大西 | 4-3 | 宅間・多田 |
井上・橋口 | 4-0 | 田中(俊吾)・吉田 |
加島 | 4-2 | 板倉 |
村岡・中谷 | 2-4 | 奥重・岡野 |
園部・藤原 | 4-3 | 田中(俊太郎)・氷上 |
4戦目 vs大阪府立大学 |
兵庫県立大学 | 4-1 | 大阪府立大学 |
濱・大西 | 4-3 | 春木・山田 |
井上・橋口 | 4-2 | 小寺・中江 |
加島 | 4-2 | 加納 |
村岡・中谷 | 4-0 | 長友・遠藤 |
園部・藤原 | 3-4 | 永野・谷口 |
5戦目 vs京都産業大学 |
兵庫県立大学 | 2-3 | 京都産業大学 |
濱・大西 | 4-2 | 石井・仁井本 |
井上・橋口 | 1-4 | 奥村・山口 |
加島 | 0-4 | 北 |
村岡・中谷 | 1-4 | 落合・木村 |
園部・藤原 | 4-1 | 脇本・大江 |
結果
1位 京都産業大学 (5勝0敗)
2位 兵庫県立大学東学舎 (4勝1敗)
3位 大阪市立大学 (3勝2敗)
4位 びわこ成蹊スポーツ大学 (1勝4敗)
5位 佛教大学 (1勝4敗)
6位 大阪府立大学 (1勝4敗)
5部リーグ2位により5部残留となりました
トップに戻る
平成31年,令和元年度試合結果に戻る