近六 団体戦
近六130回大会 団体戦(西学舎と合同)
平成27年6月7日 於:京都工芸繊維大学テニスコート
【男子部】
1戦目 vs近畿大学 |
兵庫県立大学 | 2-⑤ | 近畿大学 |
【東】山本(敏)・池田 | 1-④ | 吉田・星野 |
【西】森山・満田 | ④‐0 | 古村・竹鼻 |
【東】宇仁菅・大島 | 2-④ | 玉置・榎 |
【西】東尾・小寺 | 0-④ | 西川・大西 |
【東】苗村・中屋 | ④‐3 | 菅原・清水 |
【西】森山・満田 | 1‐④ | 吉田・星野 |
【東】苗村・中屋 | 3‐④ | 玉置・榎 |
2戦目 vs京都工芸繊維大学 |
兵庫県立大学 | ⑤‐2 | 京都工芸繊維大学 |
【西】児島・中野 | ④‐1 | 畔田・一見 |
【東】宇仁菅・大島 | 2‐④ | 佐藤・山口 |
【東・西】山本(敏)・山之口 | ④‐0 | 西村・木村 |
【東】橋口・嶋田 | ④‐0 | 西田・徳田 |
【西】東尾・小寺 | ④‐1 | 大道・小倉 |
【西】児島・中野 | 2‐④ | 佐藤・山口 |
【東・西】山本(敏)・山之口 | ④‐3 | 佐藤・山口 |
3戦目 vs大阪大学 |
兵庫県立大学 | ⑤-2 | 大阪大学 |
【東】宇仁菅・大島 | ④‐3 | 北村・稲垣 |
【西】児島・山之口 | ④-2 | 椿山・住井 |
【東】山本(敏)・池田 | ④-2 | 江口・溝口 |
【西】森山・満田 | ④-2 | 里園・西澤 |
【東】苗村・中屋 | 1‐④ | 福石・多胡 |
【東】宇仁菅・大島 | 1‐④ | 福石・多胡 |
【西】児島・山之口 | ④-1 | 福石・多胡 |
4戦目 vs和歌山大学 |
兵庫県立大学 | 3‐⑤ | 和歌山大学 |
【西】児島・山之口 | 0-④ | 上野・河本 |
【東】橋口・嶋田 | ④-2 | 巻段・城下 |
【西】森山・満田 | ④-2 | 玉置・中野 |
【東】宇仁菅・池田 | 2-④ | 瀧内・谷本 |
【西】東尾・中野 | 3-④ | 河津・松田 |
【東】橋口・嶋田 | ④‐3 | 上野・河本 |
【西】森山・満田 | 0‐④ | 瀧内・谷本 |
【東】橋口・嶋田 | 2‐④ | 河津・松田 |
結果
1位 近畿大学 (4勝0敗)
2位 和歌山大学 (3勝1敗)
3位 兵庫県立大学 (2勝2敗)
4位 大阪大学 (1勝3敗)
5位 京都工芸繊維大学大学 (0勝4敗)
6位 神戸市外国語大学 (棄権)
【女子部】
1戦目 vs大阪大学 |
兵庫県立大学 | ③‐1 | 大阪大学 |
丸山・藤原 | ④‐0 | 藤井・荻島 |
溝上・石賀 | 2-④ | 国枝・建部 |
松岡・今井 | ④-1 | 佐伯・加藤 |
丸山・藤原 | ④-0 | 国枝・建部 |
2戦目 vs和歌山大学 |
兵庫県立大学 | 2‐③ | 和歌山大学 |
百々・伊達 | ④‐2 | 岩崎・平見 |
溝上・松岡 | ④-1 | 植田・清水 |
丸山・藤原 | ④‐3 | 佐竹・平井 |
百々・伊達 | 1‐④ | 佐竹・平井 |
溝上・松岡 | 0‐④ | 佐竹・平井 |
結果
1位 和歌山大学 (2勝0敗)
2位 兵庫県立大学 (1勝1敗)
3位 大阪大学 (0勝2敗)
近畿大学、神戸市外国語大学、京都工芸繊維大学は棄権
トップに戻る
平成27年度試合結果に戻る