近六 団体戦
近六126回大会 団体戦(西学舎と合同)
平成25年7月6日 於:大阪大学テニスコート
1戦目 vs神戸市外国語大学 |
兵庫県立大学 | D-0 | 神戸市外国語大学 |
【西】中西・小寺 | C-0 | 山田・黒原 |
【東】佐藤・中尾 | C-0 | 米山・田根 |
【西】古川・山之口 | C-0 | 森口・黒原 |
【東】山田・廣田 | C-R | open |
【西】塩貝・田上 | C-R | open |
2戦目 vs京都工芸繊維大学 |
兵庫県立大学 | D-3 | 京都工芸繊維大学 |
【東】山田・廣田 | C-1 | 木村・大道 |
【西】古川・吉岡 | C-3 | 久野・山内 |
【東】山本(敏)・池田 | 2-C | 高嶋・市川 |
【西】森山・小寺 | 1-C | 田伐・庄司 |
【東】佐藤・中尾 | C-0 | 山本・角間 |
【東】山田・廣田 | 1-C | 高嶋・市川 |
【西】古川・吉岡 | C-2 | 田伐・庄司 |
【東】佐藤・中尾 | C-2 | 高嶋・市川 |
3戦目 vs和歌山大学 |
兵庫県立大学 | D-3 | 和歌山大学 |
【西】塩貝・田上 | C-2 | 岩崎・北野 |
【東】山本(敏)・池田 | C-3 | 上野・城下 |
【西】古川・吉岡 | 0-C | 山口・谷本 |
【東】佐藤・中尾 | C-3 | 中川・松田 |
【西】中西・駒田 | C-3 | 中野・上中 |
【東】山本(敏)・池田 | 0-C | 山口・谷本 |
【西】塩貝・田上 | 1-C | 山口・谷本 |
【東】佐藤・中尾 | C-3 | 山口・谷本 |
4戦目 vs近畿大学 |
兵庫県立大学 | 3-D | 近畿大学 |
【西】中西・駒田 | C-0 | 大西・高谷 |
【東】山本(敏)・池田 | 1-4 | 古村・星野 |
【西】塩貝・田上 | C-3 | 峯川・梅林 |
【東】表・廣田 | 1-C | 来馬・井上 |
【西】古川・山之口 | 1-C | 野上・古閑 |
【西】中西・駒田 | 1-C | 古村・星野 |
【西】塩貝・田上 | C-3 | 来馬・井上 |
【西】塩貝・田上 | 1-C | 野上・古閑 |
5戦目 vs大阪大学 |
兵庫県立大学 | D-1 | 大阪大学 |
【西】古川・山之口 | C-1 | 上山・多胡 |
【東】佐藤・中尾 | C-1 | 吉住・山辺 |
【西】中西・駒田 | 3-C | 大作・近藤 |
【東】山本(敏)・池田 | C-2 | 藤田・韓 |
【西】塩貝・田上 | C-2 | 大田・國分 |
【西】古川・山之口 | C-1 | 大作・近藤 |
結果
1位 近畿大学 (4勝1敗)
2位 兵庫県立大学 (4勝1敗)
3位 大阪大学 (3勝2敗)
4位 京都工芸繊維大学大学 (2勝3敗)
5位 和歌山大学 (2勝3敗)
6位 神戸市外国語大学 (0勝5敗)
トップに戻る
平成25年度試合結果に戻る