| £°-¥ | £²-£ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| £³-¤ | ¤-£° | ||||
| £³-¤ | £°-¤ | ||||
| £±-¤ | £²-¤ | ||||
| £²-¤ | ¤-£° | ||||
| £²-¤ | £²-¤ | ||||
| £-£² | £-£² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ¤-£° | £°-¤ | ||||
| ¤-£³ | £²-¤ | ||||
| £±-¤ | ¤-£³ | ||||
| £²-¤ | ¤-£² | ||||
| ¤-£³ | ¤-£² | ||||
| £²-£ | ||
|---|---|---|
| ¤-£³ | ||
| £°-¤ | ||
| ¤-£± | ||
| £±-¤ | ||
| £±-¤ | ||
|
¡Ô»°Éô½ç°Ì¡Õ £±°Ì Âçºå·ÐºÑÂç³Ø¡Ê£µ¾¡¡Ë £²°Ì ÂçºåÂç³Ø¡Ê£´¾¡£±ÇÔ¡Ë £³°Ì ¹ÃÆîÂç³Ø¡Ê£²¾¡£³ÇÔ¡Ë £´°Ì ʼ¸Ë¸©Î©Âç³ØÅì³Ø¼Ë¡Ê£²¾¡£³ÇÔ¡Ë £µ°Ì Âçºå³Ø±¡Âç³Ø¡Ê£±¾¡£´ÇÔ¡Ë £¶°Ì ¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¡Ê£±¾¡£´ÇÔ¡Ë ¡ö£³°Ì¡¢£´°Ì¤È£µ°Ì¡¢£¶°Ì¤ÏľÀÜÂзè¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¡£ |